핵심 요약
- 심사표는 결국 시장성·사업성·성장가능성·조직역량·사업비(자금) 타당성을 봅니다(공고문/평가항목에 그대로 적혀있음)
- 탈락 문장의 공통점은 "의지/감"만 있고 숫자·근거·검증(실증/계약/데이터)이 없다는 것.
- 같은 내용도 '가설 → 증거 → 지표 → 일정 → 예산' 구조로 바꾸면 통과 확률이 확 올라갑니다.
- 아래 표 20개를 그대로 '치환'하면, 신청서가 심사 기준 언어로 바뀝니다.
목차
1. 심사위원이 보는 5가지 축(공식 평가항목 언어로)
2. 바로 탈락하는 문장 20개 → 합격형 문장으로 바꾸기

1.. 심사위원이 보는 5가지 축(공식 평가항목 언어로)
사업마다 명칭은 다르지만, 공고/평가표를 뜯어보면 거의 이 5개로 묶입니다.
- 시장성/고객검증: 누가, 왜, 얼마에 사는지
- 사업성/사업계획 타당성: 실행 계획·수익구조·단가·원가
- 성장가능성/미래성장성: 확장 전략, 재현 가능한 성장 엔진
- 조직역량/경영능력: 팀 구성, 실행 경험, 파트너십
- 사업비·자금(융자) 타당성: 목표·사업비·자금 사용의 논리(과다/부적합 지출은 감점)
특히 중진공 정책자금(융자) 절차 안내에서도 기업평가 시 기술성·사업성·미래성장성·경영능력·사업계획 타당성을 종합 평가한다고 명시합니다.
2. 바로 탈락하는 문장 20개 → 합격형 문장으로 바꾸기
사용법: 내 문장에서 아래 "탈락 문장" 패턴을 찾고, 오른쪽 "합격형 문장" 템플릿으로 갈아 끼우세요.
| 탈락 문장(검색에서 흔한 표현) | 왜 위험한가(심사 기준 관점) | 합격형 문장(바로 복붙 템플릿) |
| 1) 시장 반응이 아주 좋을 것 같습니다. | 시장성 근거 없음 | 핵심 고객은 ㅇㅇ (세그먼트)이며, (설문 n= / 인터뷰 n= / 예약전환율 %)로 수요를 확인했습니다. |
| 2) 경쟁사는 많지만 우리는 다릅니다. | 차별점이 비교표로 안 나옴 | 경쟁사 A/B 대비 (가격/공급속도/정확도/재구매율)에서 ㅇㅇ% 우위(근거: 테스트/견적/데이터). |
| 3) 홍보만 하면 매출이 납니다. | 사업성 부재 | 획득(CAC) →전환 →재구매 구조를 제시: CAC ㅇ원, 전환율 ㅇ%, AOV ㅇ원, 재구매 ㅇ% 목표. |
| 4) 정부지원금이 꼭 필요합니다. | 필요성만 주장 | 지원금으로 무엇을(범위) 언제(마일스톤) 어떻게(검증) 달성해, 이후 매출/투자/자립으로 연결. |
| 5) 인건비가 부족합니다. | 목적-성과 연결 부족 | ㅇ월까지 핵심 인력 1명 채용 → (개발/영업/운영) 성과지표 ㅇ건/ㅇ%로 측정. |
| 6) 1년 안에 매출 10억 가능합니다. | 성장가능성 '근거 없는 점프' | 매출은 단가x수량x전환율로 산출: 1월 ㅇ건 → 2분기 ㅇ건(채널/계약 근거) |
| 7) B2B 계약이 곧 됩니다. | 계약/<LO/PO 등 증빙 없음 | B2B는 MOU/LOI/견적요청(RFQ) ㅇ건 확보(첨부) + 도입 일정 ㅇ월 |
| 8) 기술은 이미 완성됐습니다. | 기술성/실증이 빠짐 | 기술수준: PoC 완료/파일럿 진행/성능지표(정확도·처리시간)를 수치로 제시. |
| 9) 고객이 많아 확장성 큼 | TAM/SAM/SOM 없이 과장 | 시장규모(TAM/SAM/SOM)를 출처+가정으로 제시하고, 1년 목표 점유율 ㅇ% |
| 10) 우리는 열정이 있습니다. | 조직역량은 '열정'이 아니라 '증거' | 대표/팀의 관련 경력: 유사 프로젝트 ㅇ건, 매출/성과 ㅇ + 역할분담표. |
| 11) 수익모델은 구독입니다. | 단가·해지율·원가 없음 | 구독요금 ㅇ원, 목표 ARPU ㅇ원, 이탈률 ㅇ%, 원가(변동/고정 제시). |
| 12) 온라인 마케팅을 하겠습니다. | 실행계획(채널·콘텐츠·예산) 부재 | 채널별 계획: 검색/솟폼/커뮤니티... 콘텐츠 주제 10개 + 주간 발행량 + 예산/성과지표. |
| 13) 지원받으면 장비를 구매합니다. | 사업비 타당성 의심 | 장비가 성과와 직접 연결: 장비→생산량/품질/리드타임이 얼마나 개선되는지 수치로. |
| 14) 우선 개발하고 나중에 팔겠습니다. | 시장검증 없는 개발 = 감점 | 개발 전/동시에 선주문→예약→파일럿으로 검증, 검증 결과에 따라 기능 우선순위 조정. |
| 15) 원가가 낮아 경쟁력이 있습니다. | 원가 구성 근거 없음 | 원가 구성표(원재료/외주/물류/수수료) + 경쟁사 대비 마진율 ㅇ% 근거. |
| 16) 리스크는 없습니다. | 리스크 관리 역량 결여 | 리스크 3개와 대응: ①수요 ②공급 ③규제/인증...대안 플랜 A/B |
| 17) ESG도 고려합니다. | 선언형 | ESG는 지표로: (폐기물 ㅇ% ↓ / 에너지 ㅇ% ↓ /지역고용 ㅇ명) + 측정 방식. |
| 18) 사업비는 대략 이 정도면 됩니다 | 사업비 타당성 부재 | 사업비는 마일스톤별 산식: (인건비=인월x단가), 마케팅=CPAx목표전환)... |
| 19) 정책자금은 운영자금으로 쓰겠습니다. | 자금용도 추상적 | 운영자금 사용처를 월별 현금흐름표로 제시: 재고/임차/인건비/마케팅 비중과 회수 계획. |
| 20) 경쟁률이 높아도 뽑아주시면 잘하겠습니다. | 심사 기준 언어와 무관 | 선정 후 6개월 목표(지표 3개) + 12개월 자립 계획(매출/고객/고용)으로 제시. |
3. 심사 항목별 "증빙" 체크리스트
| 심사 축 | 심사위원이 좋아하는 증빙(예시) | 최소한의 '숫자' |
| 시장성 | 고객인터뷰 요약, 설문, 예약/대기, 파일럿 결과, 리뷰 | 인터뷰 n, 전환율 %, 재구매율 % |
| 사업성 | 단가표, 원가표, 손익/현금흐름, 퍼널 | CAC/ARPU/마진/손익분기점 |
| 성장가능성 | 확장 채널 전략, 파트너십, 반복 가능한 운영 | 월별 성장률, 목표 고객 수 |
| 조직역량 | 역할분담표, 경력/성과, 외부 자문단 | 유사성과(건/금액/기간) |
| 사업비·자금 타당성 | 마일스톤-예산 매핑, 견적서, 집행계획 | 항목별 산식(단가x수량) |
참고로 일부 공고문(발표평가)에도 사업목표·사업비 타당성, 창업역량·기술성, 시장성 같은 평가축이 명시됩니다.
4. 따라 하기: 내 신청서 30분 리라이팅 루틴
1) 문장 스캔 5분
- "~같습니다 / ~할 예정 /~ 가능 /~ 필요" 같은 추상형 표시
2) 20문장 교체 15분
- 위 표에서 해당되는 패턴을 골라 합격형 문장으로 치환
3) 숫자 3개 넣기 5분
- 최소 3개만: 고객 수요 근거 1개 + 단가/원가 1개 + 일정/마일스톤 1개
4) 예산·성과 연결 5분
- "이 돈으로 뭘 달성?"을 마일스톤으로 연결
- 특히 융자(정책자금)는 사업계획 타당성·경영능력 등을 종합 평가한다고 안내되어 있어, 자금사용 논리가 더 중요합니다.
2026년 중소벤처기업부 소상공인 지원사업 통합 공고
www.bizinfo.go.kr
소상공인24
www.sbiz24.kr
K-Startup 창업지원포털
중소벤처기업부 운영 창업지원포털 창업지원사업 정보 통합·제공 및 스타트업 지원, 온라인창업교육, 창업공간정보, 온라인법인설립 서비스 제공
www.k-startup.go.kr
홈 | 보조금통합포털
www.bojo.go.kr
'사회, 정치, 경제, 역사, 산업' 카테고리의 다른 글
| 2026 연말정산(2025년 귀속) 달라지는 공제 총정리 |헬스장·수영장 공제 '7월 결제분'부터, 질문 폭주 Q&A (1) | 2026.01.23 |
|---|---|
| 2026 정책자금·지원금 "합격율 올리는" 실전편 - (업종별) 사업비에서 떨어지는 Top 10 + 자부담/매칭 실수 방지 + 심사위원 질문 20개 모범답안 (0) | 2026.01.22 |
| 2026 정책자금·지원금 "샅샅이" 가이드 - 소상공인/중소기업/창업자라면, 공고 찾기부터 서류·탈락사유까지 한 번에 (0) | 2026.01.20 |
| 2026 연말정산 신용카드 공제 Q&A 15선 - 총급여 25% 기준부터 가족카드·맞벌이까지, 실수 0으로 정리 (0) | 2026.01.19 |
| 연말정산 헷갈리는 항목 총정리: 부양가족·의료비·월세 '딱 이 기준'만 보면 끝 (0) | 2026.01.18 |
| 간이과세 vs 일반과세, 3분 만에 끝내기 (배제업종·배제지역·매출기준 총정리) (0) | 2026.01.17 |
| 매출 500만 원이어도 무실적 신고? (간이과세자 vs 일반과세자 기준부터 신고까지 한 번에) (0) | 2026.01.16 |
| 홈택스/손택스 무실적(0원) 부가가치세 신고 3분 따라하기 (초보 사장님용) (0) | 2026.01.15 |